조사료 사일리지 제조·운송비 지원
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 축산환경자원과 |
신청방법 | ○ 지원단가 : 6만원/톤(18톤/ha)
○ 지급방법 : 지급방법 : 사일리지제조비 지원사업 참여 시․군은 세부실시요령에 의거 품질검사 및 등급에 따라 차등 지원(단, 자가소비용은 제외) |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 조사료 사일리지 등 제조용 비닐, 망사, 발효제, 연료 및 감가상각비, 인건비 등을 지원 |
지원유형 | 현금(감면) |
지원대상 | ○ 농업인 : 경종농가, 한우·젖소 등 초식가축을 사육하는 축산업등록농가 등
○ 농업법인 : 농어업·농어촌 및 식품산업기본법에 따라 설립된 영농조합법인, 농업회사법인 등(본 사업에서는 조사료 생산·이용에 참여하는 법인으로서 이하 “경영체“라 한다) ○ 생산자단체 : 농업협동조합법에 따라 설립된 지역 농·축·낙협, 한우조합 등 ○ 민법 제32조에 의거 농식품부장관의 허가를 받은 비영리법인 |
선정기준 | ○ 농업인, 경영체, 생산자단체 : 법인이 아닌 한우회, 낙우회 등은 제외하고, 운영실적이 1년 미만의 법인이 지원을 받고자 할 경우에는 기존의 조사료 재배지 이외의 신규 재배지를 확보한 경우에 한정한다.
○ (시·도)시·군 : 지방자치단체 또는 지방자치단체에 소속된 사업단 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000381 |
스마트팜 ICT융복합확산(온실신축)
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 원예경영과 |
신청방법 | ○ 지방자치단체(시군구청) 방문 접수 |
신청기한 | 농식품부 누리집 및 지자체에 신청시기 공지 |
지원내용 | ○ 지원대상 ICT 융복합 시설 및 연계 시설* 등을 포함한 철골(유리‧경질판) 및 자동화비닐온실 신‧개축 비용에 대한 보조‧융자 지원 * (ICT 융복합 시설) 센서‧영상‧제어장비 및 정보시스템 등 / (연계시설) 관수관비장비(양액재활용시설, 자동관수시설 등), 환경관리장비(자동개폐기, 환풍기, 제습기, 차광‧보광시설 등), 통신주(스마트팜으로부터 1km까지 지원) * 양액재배시설은 반드시 순환식 양액재배시설 설치 ○ 지원형태 |
지원유형 | 현금(감면)||현금(융자) |
지원대상 | ○ 채소‧화훼 재배‧수출 농업인‧농업법인‧생산자단체 – 농업인 :「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」제3조제2호 – 농업법인 :「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」제2조제2호 *「농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정」제35조 충족 영농조합법인‧농업회사법인 (단, 대출 취급기관을 통해 보조금의 75% 이상 담보제공이 가능하거나 해당 금액만큼 이행보증보험을 가입하여 시·군이 보조사업 추진이 가능하다고 판단하는 경우 지원 가능) – 생산자단체 :「농어업·농어촌 및 식품산업 기본법」제3조제4호 * 5인 이상이 결성한 법인격 있는 전문생산자조직과 농림사업을 실시할 목적으로 결성된 농업인 등의 공동조직(법인·비법인 모두 포함) ○ 지원 요건 |
선정기준 | ○ 사업시행지침 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300005009 |
화훼류 습식유통 필요 기자재 구입 및 임차 비용 지원
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 원예경영과 |
신청방법 | 우편 또는 방문접수(aT 화훼사업센터 절화부) |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 습식대차, 습식물통, 화훼포장망, 수명연장제등 습식유통 기자재 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 화훼농가 및 화훼생산자단체 |
선정기준 | ○ 화훼류 습식유통 실적이 있거나 새롭게 참여하고자 하는 화훼생산자단체 및 화훼농가 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000311 |
과수분야 스마트팜확산
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 원예경영과 |
신청방법 | 방문 : 해당 시 군에 방문하여 상담 후 사업 신청 절차 진행 |
신청기한 | 접수기관 별 상이 |
지원내용 | ○ 과수분야의 ICT 융복합 시설장비 및 정보시스템(시설 내 ICT 융복합 시설장비 정보시스템 포함) – 온도/습도, 풍속, 강우, 토양수분 등과 병해충 예찰정보 모니터링을 위한 센서장비 및 영상모니터링 장비 등 – 관수, 시비, 농약살포 등의 제어를 위한 ICT 융복합 통합 제어장비 등 – 과수원의 센싱·제어정보의 모니터링, 제어 및 분석 등을 위한 정보시스템 등 ○ ICT 연계를 위해 필요한 시설‧장비 – 관정, 관수관비시설, 무인방제시설, 서리피해방지, 양액시설, 자동개폐기, 환풍기 등 사업자 선정평가 결과 ICT장비 연계를 위해 필요하다고 인정한 시설‧장비 * 상기 장비 등은 ICT장비와의 연계없이 단독으로 지원 불가(단, 노지를 시설로 바꾸기 위한 비 가림 시설, 비 가림 하우스는 지원제외) |
지원유형 | 현금||현금(융자) |
지원대상 | ○ ICT 융복합 시설 적용이 가능한 과수 재배 농업경영체 – 사과, 배, 감귤 등의 작물이 식재되어 있고 관수 등이 가능한 과수원(시설‧노지) * 10,000㎡를 기본단위로 규모별로 적용(최소 1,000㎡ 이상) |
선정기준 | ○ 농업경영정보를 등록한 농업경영체(농가) ○ 지원제외 대상자 – 열대·아열대 과수 재배 경영체 – 과수(품목과 무관)를 가온시설*에서 재배하는 경영체 * 재해예방 목적이 아닌 수확기 조정을 위한 난방시설로, 사업 지원 이후 5년간 자부담 등을 통한 가온시설 설치도 금지 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000325 |
혁신도시 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원
소관기관명 | 국토교통부 |
---|---|
부서명 | 혁신도시산업과 |
신청방법 | ○ 입주 혁신도시 소재 지자체 혁신도시 관련 업무 담당 부서에 신청 ○ 지자체의 지원 대상 심사 등을 거쳐 적격일 경우 지원 |
신청기한 | 접수기관 별 상이 |
지원내용 | ○ 입주공간 임차료 또는 부지매입·건축비·분양비(대출금) 이자 지원 – 금액별 50~80% 차등 지원 * 단, 국비 및 지방비 예산의 범위 내에서 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 혁신도시 클러스터내 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법 제5조의3의 규정에 따라 입주승인을 받고 입주한 기업·대학·연구소 및 클러스터외 입주기업 중 해당 지자체와 MOU 체결 기업 등
– (지원기간) 입주 후 3년간 |
선정기준 | ○ 혁신도시별 「산학연 클러스터 구축계획 」상 유치업종에 적합하고 입주승인을 받은 기관 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/161300000091 |
외식업체 육성자금(융자)
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 식품외식산업과 |
신청방법 | 한국농수산식품유통공사 각 지역본부에 신청서 접수 |
신청기한 | 접수기관 별 상이 |
지원내용 | ○ (용도 및 사업의무) – 운영자금 : 대출액의 125% 이상 국산 식재료 구입 – 시설자금 : 음식점 개설 또는 개보수 관련 비용 임차보증금, 매장 신축, 인테리어 공사, 주방시설·설비 설치, 비품·집기 구입 등 * 사업의무는 기성고 확인으로 갈음 ○ (대출금리) 사업자가 선택하는 금리방식 적용 ○ (대출기간) ○ (대출비율) 총 사업소요액의 80% 이내 대출, 자부담 20% 이상 |
지원유형 | 현금(융자) |
지원대상 | ○ 독립음식점을 운영하는 법인·개인사업자
○ 프랜차이즈 가맹본부, 프랜차이즈 직영 또는 가맹 음식점을 운영하는 사업자 ○ 집단급식소에서 음식을 조리하여 제공하는 단체급식사업자 |
선정기준 | ○ 신청제한대상 해당 여부 확인
○ 사업대상 적합 여부 확인 ○ 운영자금 신청 시 직전 회계연도 국산 식재료 구매액 확인 ○ 시설자금 신청 시 사업계획서와 제출자료 확인 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000407 |
전통주 등 전문인력양성기관 교육비 지원 사업
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 품질검사과 |
신청방법 | ○ 신청방법 : 공고문의 안내에 따라 신청
○ 지급 시기 및 방법 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 교육비 지원 – 총 교육비의 70%를 지원하며 30%는 교육생 자부담 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 전통주 등 전문인력양성기관으로 지정된 기관 |
선정기준 | ○ 국립농산물품질관리원으로부터 전통주 등 전문인력양성기관으로 지정받은 기관 중 모집 공고에 응모한 기관을 대상으로 교육계획서 등의 평가를 통해 선정 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000103 |
농산물 직거래 활성화
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 식생활소비정책과 |
신청방법 | 사업신청자는 사업신청서를 한국농수산식품유통공사에 제출
○ 정례직거래장터 : 지자체 공문 안내, 공고 → 접수 → 평가위원회가 선정 |
신청기한 | 별도 안내 |
지원내용 | ○ 농업인 정례 직거래장터 개설 및 운영비용 – 장터 개설에 필요한 장비(부스․판매대 등) 및 홍보비 등에 활용 ○ 직거래 활성화를 위한 조직화 등 교육 및 컨설팅 비용 ○ 생산자·소비자 대상 직거래 홍보비용 |
지원유형 | 기타(교육)||기타(상담) |
지원대상 | <정례직거래장터> ○ 대상: 정례직거래장터 운영을 희망하는 지자체, 생산자단체, 소비자단체 및 민간단체 등(단, 지자체의 경우 직거래장터 위탁 주체 필요) |
선정기준 | ○ 사업신청 후 전문가평가를 통한 선정 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000141 |
농식품 소비정책 강화
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 식생활소비정책과 |
신청방법 | 이메일 신청 신청 및 접수 -> 전문가평가 및 선정 -> 사업실시 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 농식품 소비자 교육·홍보, 연구·조사 사업, 농식품 관련 소비자 정책 제언 등에 직접 소요되는 비용 지원 |
지원유형 | 기타(교육) |
지원대상 | ○ (공통 필수사항) 소비자 대상 농식품 교육·홍보 프로그램 기획·운영 및 소비자 정책제언·모니터링 등 수행 실적이 있는 기관 및 단체 등 – (소비자단체 부문) : 소비자 기본법 제29조의 소비자단체 – (비소비자단체 부문) : 비영리민간단체 (비영리민간단체지원법 제4조), 비영리법인 (민법 제32조에 따라 허가받은 법인) |
선정기준 | ○ 사업신청 후 전문가평가를 통한 선정 – 평가 평균점수가 70점 이상, 종합점수가 높은 순으로 예산 범위 내에서 최종 선정 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000123 |
외식분야 창업 지원
소관기관명 | 농림축산식품부 |
---|---|
부서명 | 식품외식산업과 |
신청방법 | 한국농수산식품유통공사 홈페이지 및 각 사업시행자별 모집공고 참조 |
신청기한 | 접수기관 별 상이 |
지원내용 | ○ 외식창업 인큐베이팅(영업장 임대료, 조리시설, 창업/경영 교육 등)
○ 지원단가: 총 7개소, 개소당 140백만원(200백만원 x 국비 70%) |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 외식 창업을 희망하는 39세 이하 청년 |
선정기준 | ○ 사업(시행)자 – 사업운영(사업장 확보, 컨설팅 등) 가능한 법인 및 단체*, 농식품부 지정 외식산업전문교육기관(71개소) * 영리·비영리 법인 및 단체 모두 신청 가능하나, 본 사업은 ‘민간경상보조사업’으로 지자체, 지자체 직영기관 등은 신청 불가 ○ 사업대상자는 시행자가 자문단을 중심으로 평가위원회를 구성하여 평가실시 |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000339 |