유실·유기동물 입양비 지원
소관기관명 | 서울특별시 동작구 |
---|---|
부서명 | 공원녹지과 |
신청방법 | 동작구 동물보호센터 또는 보건소에 서류 제출 |
신청기한 | 동작구 동물보호센터의 유실·유기동물 입양 후 6개월 이내 |
지원내용 | ○ 유실·유기동물을 반려의 목적으로 입양 후 실제 소요된 소유자 부담비용 지원(최대 25만원 이내) – 지원범위: 질병진단비, 치료비, 예방접종, 중성화수술비, 내장형 동물등록비, 미용비, 펫보험 가입비 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 동작구 동물보호센터의 유실·유기동물을 반려의 목적으로 입양하려는 자로서 동물등록(내장형)을 완료한 입양자 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/319000000136 |
저소득주민 국민건강보험료 지원
소관기관명 | 서울특별시 동작구 |
---|---|
부서명 | 장애인사회보장과 |
신청방법 | ○ 개인 신청절차 없음 – 대상 가구 직권 선정 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 노령, 질병 등으로 인하여 생활에 어려움을 겪고 있는 저소득주민에게 국민건강보험료 및 장기요양보험료를 지원함으로써 구민의 건강증진과 복지향상을 도모하고자 함 |
지원유형 | 현금(보험) |
지원대상 | ○ 서울특별시 동작구에 주민등록을 둔 국민건강보험공단 동작지사의 지역가입자로 보험료 부과 금액이 최저보험료 이하인 저소득주민 중 만 65세 이상, 한부모, 등록 장애인, 만성질환자 중 어느 하나에 해당하는 세대 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/319000000106 |
기초수급자 유료방송 이용요금 지원
소관기관명 | 서울특별시 영등포구 |
---|---|
부서명 | 생활보장과 |
신청방법 | ○ 방문 신청 – 주민센터 : 관할 주민센터 신청 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 기초생계·의료급여 수급자 중 만 70세 이상 신청자에 CMB유료방송 이용요금 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 생계급여, 의료급여 수급자 중 만 70세 이상 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/318000000114 |
저소득층 명절 위문비 지원
소관기관명 | 서울특별시 동작구 |
---|---|
부서명 | 장애인사회보장과 |
신청방법 | ○ 개인 신청절차 없음 – 대상 가구 직권 선정 |
신청기한 | 명절(설, 추석) |
지원내용 | ○ 기초 생계, 의료급여 수급자 가구당 연 10만원 계좌이체로 명절 위문금 지급 – 가구당 5만원씩 설, 추석 연 2회 지급 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 기초 생계, 의료급여 수급자 가구 ※ 입양대상아동, 시설수급자 제외 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/319000000123 |
서리풀 희망사다리 프로젝트 자립준비청년(보호종료아동) 교육비 지원
소관기관명 | 서울특별시 서초구 |
---|---|
부서명 | 아동청년과 |
신청방법 | 관할 동주민센터 또는 구청 아동청년과 방문신청 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | 교육비(대학등록금) 연 300만원내 실비지원(1회 150만원)
교육비(학원비) 연 200만원내 실비지원(1회 100만원) |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | 서초구에서 1년이상 거주중인 자립준비청년(보호종료아동) 중 취업, 학업 등의 사유로 교육비 지원을 신청한 자 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/321000000115 |
아동생활안전보험 가입 지원
소관기관명 | 서울특별시 금천구 |
---|---|
부서명 | 아동청소년과 |
신청방법 | ○ 팩스 신청 – 보험사(KB손해보험 컨소시엄, 1522-3556) – 팩스번호(0505-181-5624) |
신청기한 | 사고발생일로부터 3년 이내 청구(2019.7.1.~2022.6.30.기간 중 발생한 사고도 발생일로부터 3년 이내 청구 가능-보장내용 변동 있음) |
지원내용 | ○ 보험기간 : 2022년 7월~2023년 6월 * 2019년 7월부터 시행 중
○ 보험대상 : 금천구에 주민등록이 되어 있는 만 18세 이하 아동(등록외국인 포함) ○ 대상지역 : 전국 어디서나 사고지역 상관없이 보장 ○ 보장혜택 : 스쿨존 교통사고 부상치료비 등 10개 항목 보장 |
지원유형 | 현금(보험) |
지원대상 | ○ 금천구에 주민등록을 둔 만18세 이하 아동(등록외국인 포함) |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/317000000117 |
금천구 국가유공자 사망위로금 지원
소관기관명 | 서울특별시 금천구 |
---|---|
부서명 | 복지정책과 |
신청방법 | ○ 방문 신청 – 주민센터 : 사망일로부터 1년 이내 제출서류 작성하여 신청 ※ 제출서류 : 신청서, 사망진단서, 국가유공자증 사본, 가족관계증명서, 통장사본 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 서울남부보훈지청에 등록된 국가유공자 사망시 유족에게 사망위로금(현금 30만원)을 지급 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 서울남부보훈지청에 등록된 금천구 거주 국가유공자의 유족 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/317000000118 |
성적우수 장학금 지원
소관기관명 | 서울특별시 영등포구 |
---|---|
부서명 | 미래교육과 |
신청방법 | ○ 방문 신청 – 학교장 추천서를 영등포구장학재단으로 제출 |
신청기한 | 접수기관 별 상이 |
지원내용 | ○ 관내 고등학교 재학생으로 선발 직전 학년 성적이 평균석차 백분율 5% 이내에 해당되는고등학교 2~3학년생 학생에게 장학금 지원 |
지원유형 | 현금(장학금) |
지원대상 | ○ 영등포구 관내 고등학교 2, 3학년 학생 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/318000000106 |
취약계층 독감 무료접종 지원
소관기관명 | 서울특별시 영등포구 |
---|---|
부서명 | 감염병관리과 |
신청방법 | ○ 방문 신청 – 기타 : 위탁의료기관(영등보구 홈페이지, 보건소 홈페이지에서 확인가능) |
신청기한 | 2023년 하반기 예정 |
지원내용 | ○ 심한장애인(1~3급), 국가유공자 및 배우자, 수급권자(의료·생계)중 09~59년생 영등포구민 – 독감 백신접종 : 무료 – 기간:2023년 하반기 예정 – 접종장소: 관내 위탁의료기관 |
지원유형 | 서비스(의료) |
지원대상 | ○ 무료접종 : 심한장애인(1~3급), 국가유공자 및 배우자, 수급권자(의료·생계)중 07~57년생 영등포구민 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/318000000110 |
동작구 출산축하금 및 출산축하용품 지원
소관기관명 | 서울특별시 동작구 |
---|---|
부서명 | 영유아보육과 |
신청방법 | ○ 방문신청 – 동주민센터 방문신청 |
신청기한 | 상시신청 |
지원내용 | ○ 출산축하금 – 동작구 6개월 이상 거주한 출생아의 부 또는 모에게 첫째아 30만원, 둘째아 50만원, 셋째아 100만원, 넷째아 이상 200만원의 현금(일시금) 지급 – 2022. 7. 1이후 출생아부터 신청가능 (출생신고일 기준 1년이내 신청가능) – 출생아 거주지 주민센터로 방문하여 신청(준비서류: 부 또는 모의 신분증, 입금받을 통장사본) ○ 출산용품 구입 비용 지원 |
지원유형 | 현금 |
지원대상 | ○ 출산축하금 – 동작구 6개월 이상 거주한 출생아의 부 또는 모에게 첫째아 30만원, 둘째아 50만원, 셋째아 100만원, 넷째아 이상 200만원의 현금(일시금) 지급 – 2022. 7. 1이후 출생아부터 신청가능 (출생신고일 기준 1년이내 신청가능) – 출생아 거주지 주민센터로 방문하여 신청(준비서류: 부 또는 모의 신분증, 입금받을 통장사본) ○ 출산용품 구입 비용 지원 |
선정기준 | |
상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/319000000124 |